FOTOCRONACAFERMANA

LE SCHEDE DEI GIOCATORI
FERMANA Football Club 2024-2025
| 22° |
P |
8° | C | ||
| 12° |
P |
15° | C | ||
| 1° |
P |
17° | C | ||
|
P |
20° | C | |||
|
3° |
D | 23° | C | ||
| 50° | D | 7° | C | ||
| 19° | D | 26° | C | ||
| 14° | D | 22° | C | ||
| 4° | D | A | |||
| 32° | D | 10° | A | ||
| 25° | D | 27° | A | ||
| 13° | D | 28° | A | ||
| 11° | D | 90° | A | ||
| 44° | D | 44° | A | ||
| 6° | C | 21° | A | ||
| 2° | C | A | |||
|
Staff tecnico Mister: > All. in seconda:Prep. Atletico: Preparatore dei portieri:
Fisioterapista: Medici Sociali: dott. |
|||||