FOTOCRONACAFERMANA
      
LE SCHEDE DEI GIOCATORI
FERMANA Football Club 2024-2025
| 1° | P | 8° | C | ||||
| 12° | P | 15° | C | ||||
| 22° | P | 16° | C | ||||
| 28° | P | 20° | C | ||||
| 3° | D | 23° | C | ||||
| 50° | D | 7° | A | ||||
| 19° | D | 26° | C | ||||
| 14° | D | 21° | C | ||||
| 4° | D | 18 | A | ||||
| 30° | D | 10° | A | ||||
| 70° | D | 27° | A | ||||
| 87° | D | 25 | A | ||||
| 2° | D | 14° | A | ||||
| 11° | A | 9° | A | ||||
| 6° | C | 24° | A | ||||
| 5° | C | 69° | A | ||||
| Staff tecnico Mister: >All. in seconda: Prep. Atletico: Preparatore dei portieri: Massofisioterapista: 
 Massaggiatore: Medici Sociali: dott. Paolo Verdecchia | |||||||