FOTOCRONACAFERMANA

| 1° | Federico GAGLIARDINI | P | 3° | Alessio MALAFRONTE | C | ||
| 12° | Rocco SAINATO | P | 21° | Davide SEMPRONI | C | ||
| 22° | Salvatore ESTOSITO | P | 19° | Flavio INCELLI | C | ||
| 30 | YARLEY ? | D | 4° | Elia NUNZI | C | ||
| 8° | Daniele CRESCENZI | D | 23 | Nicolas MARIN | C | ||
| 6° | Jacopo BARELLINI | D | 27° | Filippo RAPARO | C | ||
| 24° | Cristian CAROSI | D | 10° | Javier HUSSEIN | A | ||
| 14° |
Sefatno BERNARDI |
D | 9° | Flavio FOFI | A | ||
| 23° | Emanuele PANDOLFI | D | 11° | Emile THIAKANE | A | ||
| 20° | Mattia MARCACCIO | D | 29° | Antonio SCHENA | A | ||
| 16° | Enrico CAPPELLETTI | D | 7° | Gabriel BARCULLI | A | ||
| 18° | Giovanni DELLA MURA | D | A | ||||
| 28° | Nicolás MADERO | D | A | ||||
| 5° | Aitor RUANO | D | A | ||||
| 17° | Nicolas MAITINI | C | A | ||||
| 26° | Alan BERT | C | A | ||||
|
Staff tecnico Mister: MARCO SANSOVINI
Allenatore in seconda:Giuseppe
ANTOGNOZZI
Collaboratore tecnico e match analyst:
Simone MASSARONI |
|
|||||||