FOTOCRONACAFERMANA

 

LE FOTO DELLE   PARTITE    

 

SCHEDA GIOCATORI

TIFO ULTRA'

GITA VIRTUALE DELLA PROVINCIA DI FERMO

 


STADIO BRUNO  RECCHIONI

 

 

Anno di fondazione 2013

  

   

 
   

 Serie D girone  F  2013-14.

30° Giornata 6-04-2014

   
RECANATESE-MACERATESE  
 GIULIANOVA-ANCONA  
 TERMOLI-VIS PESARO               
CELANO-AGNONESE             
FANO-BOJANO 3-0 A tavolino
ISERNIA-JESINA  
 CIVITANOVESE-MATELICA  
   SULMONA-R.C.ANGOLANA  
FERMANA-AMITERNINA  

CALENDARIO SERIE D 2013-14

RISULTATI

ANDATA

 

  RITORNO  

 

01-09-13 FERMANA-RECANATESE 1-1 05-01-14 RECANATESE-FERMANA

1-1

08-09-13 MACERATESE-FERMANA 1-1 12-01-14 FERMANA-MACERATESE 0-4
15-09-13 FERMANA-ISERNIA 3-0 19-01-14 ISERNIA-FERMANA 0-0
22-09-13 GIULIANOVA-FERMANA 2-1 26-01-14 FERMANA-GIULIANOVA 1-0
29-10-13 FERMANA-SULMONA 2-3 09-02-14 SULMONA-FERMANA 2-5
06-10-13 FANO-FERMANA 0-1 16-02-14 FERMANA-FANO 0-0
13-10-13 CELANO-FERMANA 2-0 23-02-14 FERMANA-CELANO 1-1
20-10-13 FERMANA-TERMOLI 1-3 02-03-14 TERMOLI-FERMANA 3-0
27-10-13 RENATO CURI-FERMANA 0-1 09-03-14 FERMANA-RENATO CURI 2-1
03-11-13 FERMANA-CIVITANOVESE 0-0 16-03-14 CIVITANOVESE-FERMANA 0-0
10-11-13 AGNONESE-FERMANA 1-1 23-03-14 FERMANA-AGNONESE 2-1
17-11-13 FERMANA-MATELICA 0-1 29-03-14 MATELICA-FERMANA 1-0
24-11-13 AMITERNINA-FERMANA 0-2 06-04-14 FERMANA-AMITERNINA  
01-12-13 FERMANA-VIS PESARO 4-3 13-04-14 VIS PESARO-FERMANA  
08-12-13 BOJANO-FERMANA 0-9 17-04-14 FERMANA-BOJANO  
15-12-13 FERMANA-ANCONA 2-3 27-04-14 ANCONA-FERMANA  
22-12-13 JESINA-FERMANA 1-0 04-05-14 FERMANA-JESINA  

 

CAMPIONATO DI CALCIO

SERIE D  Anno  2013-14

 Classifica

SQUADRE Punti gioc gol+ gol- M I
Ancona (-1) 67 29 58 14  

Matelica

57 29 53 26  
Termoli 56 29 57 26  
Maceratese 52 29 53 30  
Giulianova 44 29 41  31  
Vis Pesaro 44 29 48 32  
Fano 41 30 35 26  
U.S.FERMANA 39 29 41 35  
Jesina 39 29 39 37  
Celano 39 29 38 21  
Civitanovese 39 29 32 26  
Sulmona 36 29 37 43  
Recanatese 36 29 39 36  
Oimpia Agnonese 36 29 34 42  
Amiternina 33 29 35 38  
Renato Curi 22 29 27 42  
Isernia (-1) 21 29 22 45  
Bojano ESONERATO (-1) 3 30 9 154  
Promozione    Play-off   Play -Out   Retrocede

 

* UNA PARTITA IN PIU'


       
 
 
  :
 

brunor.jpg (33963 byte)  brunorec.jpg (35460 byte)